| 干支 | 公曆 | 西元 | 年幹 | 年支 | 月幹 | 月支 | 日干 | 日支 | 時幹 | 時支 |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 甲子 | 1 | 1984 | 甲 | 子 | 丙 | 寅 | 戊 | 戌 | 戊 | 戌 |
| 乙丑 | 2 | 1985 | 乙 | 醜 | 丁 | 卯 | 己 | 亥 | 已 | 亥 |
| 丙寅 | 3 | 1986 | 丙 | 寅 | 戊 | 辰 | 庚 | 子 | 庚 | 子 |
| 丁卯 | 4 | 1987 | 丁 | 卯 | 己 | 巳 | 辛 | 醜 | 辛 | 醜 |
| 戊辰 | 5 | 1988 | 戊 | 辰 | 庚 | 午 | 壬 | 寅 | 壬 | 寅 |
| 己巳 | 6 | 1989 | 己 | 巳 | 辛 | 未 | 癸 | 卯 | 癸 | 卯 |
| 庚午 | 7 | 1990 | 庚 | 午 | 壬 | 申 | 甲 | 辰 | 甲 | 辰 |
| 辛未 | 8 | 1991 | 辛 | 未 | 癸 | 酉 | 乙 | 巳 | 乙 | 巳 |
| 壬申 | 9 | 1992 | 壬 | 申 | 甲 | 戌 | 丙 | 午 | 丙 | 午 |
| 癸酉 | 10 | 1993 | 癸 | 酉 | 乙 | 亥 | 丁 | 未 | 丁 | 未 |
| 甲戌 | 11 | 1994 | 甲 | 戌 | 丙 | 子 | 戊 | 申 | 戊 | 申 |
| 乙亥 | 12 | 1995 | 乙 | 亥 | 丁 | 醜 | 己 | 酉 | 己 | 酉 |
| 丙子 | 13 | 1996 | 丙 | 子 | 戊 | 寅 | 庚 | 戌 | 庚 | 戌 |
| 丁丑 | 14 | 1997 | 丁 | 醜 | 己 | 卯 | 辛 | 亥 | 辛 | 亥 |
| 戊寅 | 15 | 1998 | 戊 | 寅 | 庚 | 辰 | 壬 | 子 | 壬 | 子 |
| 己卯 | 16 | 1999 | 己 | 卯 | 辛 | 巳 | 癸 | 醜 | 癸 | 醜 |
| 庚辰 | 17 | 2000 | 庚 | 辰 | 壬 | 午 | 甲 | 寅 | 甲 | 寅 |
| 辛巳 | 18 | 2001 | 辛 | 巳 | 癸 | 未 | 乙 | 卯 | 乙 | 卯 |
| 壬午 | 19 | 2002 | 壬 | 午 | 甲 | 申 | 丙 | 辰 | 丙 | 辰 |
| 癸未 | 20 | 2003 | 癸 | 未 | 乙 | 酉 | 丁 | 巳 | 丁 | 巳 |
| 甲申 | 21 | 2004 | 甲 | 申 | 丙 | 戌 | 戊 | 午 | 戊 | 午 |
| 乙酉 | 22 | 2005 | 乙 | 酉 | 丁 | 亥 | 己 | 未 | 己 | 未 |
| 丙戌 | 23 | 2006 | 丙 | 戌 | 戊 | 子 | 庚 | 申 | 庚 | 申 |
| 丁亥 | 24 | 2007 | 丁 | 亥 | 己 | 醜 | 辛 | 酉 | 辛 | 酉 |
| 戊子 | 25 | 2008 | 戊 | 子 | 庚 | 寅 | 壬 | 戌 | 壬 | 戌 |
| 己丑 | 26 | 2009 | 己 | 醜 | 辛 | 卯 | 癸 | 亥 | 癸 | 亥 |
| 庚寅 | 27 | 2010 | 庚 | 寅 | 壬 | 辰 | 甲 | 子 | 甲 | 子 |
| 辛卯 | 28 | 2011 | 辛 | 卯 | 癸 | 巳 | 乙 | 醜 | 乙 | 醜 |
| 壬辰 | 29 | 2012 | 壬 | 辰 | 甲 | 午 | 丙 | 寅 | 丙 | 寅 |
| 癸巳 | 30 | 2013 | 癸 | 巳 | 乙 | 未 | 丁 | 卯 | 丁 | 卯 |
| 甲午 | 31 | 2014 | 甲 | 午 | 丙 | 申 | 戊 | 辰 | 戊 | 辰 |
| 乙未 | 32 | 2015 | 乙 | 未 | 丁 | 酉 | 己 | 巳 | 己 | 巳 |
| 丙申 | 33 | 2016 | 丙 | 申 | 戊 | 戌 | 庚 | 午 | 庚 | 午 |
| 丁酉 | 34 | 2017 | 丁 | 酉 | 己 | 亥 | 辛 | 未 | 辛 | 未 |
| 戊戌 | 35 | 2018 | 戊 | 戌 | 庚 | 子 | 壬 | 申 | 壬 | 申 |
| 己亥 | 36 | 2019 | 己 | 亥 | 辛 | 醜 | 癸 | 酉 | 癸 | 酉 |
| 庚子 | 37 | 2020 | 庚 | 子 | 壬 | 寅 | 甲 | 戌 | 甲 | 戌 |
| 辛丑 | 38 | 2021 | 辛 | 醜 | 癸 | 卯 | 乙 | 亥 | 乙 | 亥 |
| 壬寅 | 39 | 2022 | 壬 | 寅 | 甲 | 辰 | 丙 | 子 | 丙 | 子 |
| 癸卯 | 40 | 2023 | 癸 | 卯 | 乙 | 巳 | 丁 | 醜 | 丁 | 醜 |
| 甲辰 | 41 | 2024 | 甲 | 辰 | 丙 | 午 | 戊 | 寅 | 戊 | 寅 |
| 乙巳 | 42 | 2025 | 乙 | 巳 | 丁 | 未 | 己 | 卯 | 己 | 卯 |
| 丙午 | 43 | 2026 | 丙 | 午 | 戊 | 申 | 庚 | 辰 | 庚 | 辰 |
| 丁未 | 44 | 2027 | 丁 | 未 | 己 | 酉 | 辛 | 巳 | 辛 | 巳 |
| 戊申 | 45 | 2028 | 戊 | 申 | 庚 | 戌 | 壬 | 午 | 壬 | 午 |
| 己酉 | 46 | 2029 | 己 | 酉 | 辛 | 亥 | 癸 | 未 | 癸 | 未 |
| 庚戌 | 47 | 2030 | 庚 | 戌 | 壬 | 子 | 甲 | 申 | 甲 | 申 |
| 辛亥 | 48 | 2031 | 辛 | 亥 | 癸 | 醜 | 乙 | 酉 | 乙 | 酉 |
| 壬子 | 49 | 2032 | 壬 | 子 | 甲 | 寅 | 丙 | 戌 | 丙 | 戌 |
| 癸丑 | 50 | 2033 | 癸 | 醜 | 乙 | 卯 | 丁 | 亥 | 丁 | 亥 |
| 甲寅 | 51 | 2034 | 甲 | 寅 | 丙 | 辰 | 戊 | 子 | 戊 | 子 |
| 乙卯 | 52 | 2035 | 乙 | 卯 | 丁 | 巳 | 己 | 醜 | 己 | 醜 |
| 丙辰 | 53 | 2036 | 丙 | 辰 | 戊 | 午 | 庚 | 寅 | 庚 | 寅 |
| 丁巳 | 54 | 2037 | 丁 | 巳 | 己 | 未 | 辛 | 卯 | 辛 | 卯 |
| 戊午 | 55 | 2038 | 戊 | 午 | 庚 | 申 | 壬 | 辰 | 壬 | 辰 |
| 己未 | 56 | 2039 | 己 | 未 | 辛 | 酉 | 癸 | 巳 | 癸 | 巳 |
| 庚申 | 57 | 2040 | 庚 | 申 | 壬 | 戌 | 甲 | 午 | 甲 | 午 |
| 辛酉 | 58 | 2041 | 辛 | 酉 | 癸 | 亥 | 乙 | 未 | 乙 | 未 |
| 壬戌 | 59 | 2042 | 壬 | 戌 | 甲 | 子 | 丙 | 申 | 丙 | 申 |
| 癸亥 | 60 | 2043 | 癸 | 亥 | 乙 | 醜 | 丁 | 酉 | 丁 | 酉 |


干支是什麼?
干支是一種以「天干」和「地支」配組合計的六十個符號,用於表示年、月、日、時等時間單位,也是中國傳統曆法的基礎。
天干
天干共有十個,分別是:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。
天干 | 五行 | 意義 |
---|---|---|
甲 | 木 | 東方 |
乙 | 木 | 陰 |
丙 | 火 | 陽 |
丁 | 火 | 南方 |
戊 | 土 | 陽 |
己 | 土 | 陰 |
庚 | 金 | 西方 |
辛 | 金 | 陰 |
壬 | 水 | 陽 |
癸 | 水 | 北方 |
地支
地支共有十二個,分別是:子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。
地支 | 五行 | 意義 |
---|---|---|
子 | 水 | 北方 |
醜 | 土 | 陰 |
寅 | 木 | 東方 |
卯 | 木 | 陽 |
辰 | 土 | 陽 |
巳 | 火 | 南方 |
午 | 火 | 陰 |
未 | 土 | 陰 |
申 | 金 | 西方 |
酉 | 金 | 陽 |
戌 | 土 | 陽 |
亥 | 水 | 北方 |
干支組合
干支組合共有六十種,每一個干支組合代表一個特定的年、月、日或時。以下是一個干支組合的表格:
| 天干\地支 | 子 | 醜 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
| 乙 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
| 丙 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
| 丁 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
| 戊 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
| 己 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
干支的應用
干支在中國傳統曆法中扮演著重要的角色,除了表示時間單位外,還可以用來: