五行元素 | 數字 | 陽性 | 陰性 |
---|---|---|---|
木 | 1, 2 | 陽木 | 陰木 |
火 | 3, 4 | 陽火 | 陰火 |
土 | 5, 6 | 陽土 | 陰土 |
金 | 7, 8 | 陽金 | 陰金 |
水 | 9, 10 | 陽水 | 陰水 |
五行與先天八卦的對應關係:
| 五行元素 | 先天八卦 |
|—|—|
| 木 | 震 |
| 火 | 離 |
| 土 | 坤 |
| 金 | 兑 |
| 水 | 坎 |
五行與後天八卦的對應關係:
| 五行元素 | 後天八卦 |
|—|—|
| 木 | 震, 巽 |
| 火 | 離, 兑 |
| 土 | 坤, 乾 |
| 金 | 兑, 坎 |
| 水 | 坎, 艮 |


五行數字與風水學:
| 方位 | 五行 | 對應數字 |
|—|—|—|
| 南方 | 火 | 9 |
| 北方 | 水 | 1 |
| 東方 | 木 | 3 |
| 西方 | 金 | 7 |
五行數字與起名學:
| 五行 | 甲骨文 | 漢語 | 拼音 | 數字 |
|—|—|—|—|—|
| 木 | | | 甲 | jiǎ | 1 |
| 木 | | | 乙 | yǐ | 2 |
| 火 | | | 丙 | bǐng | 3 |
| 火 | | | 丁 | dīng | 4 |
| 土 | | | 戊 | wù | 5 |
| 土 | | | 己 | jǐ | 6 |
| 金 | | | 庚 | gēng | 7 |
| 金 | | | 辛 | xīn | 8 |
| 水 | | | 壬 | rén | 9 |
| 水 | | | 癸 | guǐ | 10 |
五行數字與占卜學:
| 河洛之數 | 八卦方數 | 八字方數 |
|—|—|—|
| 水 | 一 | 一六 |
| 火 | 二 | 二七 |
| 木 | 三 | 三八 |
| 金 | 四 | 四九 |
| 土 | 五 | 五十 |
五行數字與相生相剋:
| 相生 | 相剋 |
|—|—|
| 水生木 | 水克火 |
| 木生火 | 火克金 |
| 火生土 | 金克木 |
| 土生金 | 木克土 |
| 金生水 | 土克水 |
五行號碼表 – 掌握數字的能量
五行號碼表是一種工具,將數字賦予五行元素(金、木、水、火、土)的質量。透過瞭解每個數字的五行屬性,我們可以進一步瞭解數字對我們生活和命運的影響。
五行號碼表
數字 | 五行 |
---|---|
1, 6 | 水 |
2, 7 | 火 |
3, 8 | 木 |
4, 9 | 金 |
5, 0 | 土 |
五行屬性的影響
每個五行元素都代表著不同的特質和能量:
- 水:情緒、流動性、溝通
- 火:熱情、動力、轉化
- 木:成長、擴展、創造力
- 金:邏輯、金屬、財富
- 土:穩定、安全、實際
五行號碼表的應用
五行號碼表可以用於各種領域,包括:
- 命理學:預測一個人的個性、生活和命運。
- 風水:調整環境元素以促進能量流動。
- 塔羅牌:解讀塔羅牌中的數字,以獲得更深入的見解。
- 數字占卜:使用數字來預測生活事件。
- 姓名學:分析一個人的姓名和出生日期的五行屬性以瞭解其潛能和挑戰。
舉例
例如,在姓名學中,如果一個人的姓名中水元素的數字(1、6)很多,這可能表示他們具有強烈的直覺和溝通能力。然而,如果他們的生日中火元素的數字(2、7)較多,這可能表明他們同時具有熱情和衝動的個性。