特徵 | 説明 | 範例 |
---|---|---|
居住成本 | 房租、房貸、税費、水電費等與居住相關的支出 | 台北市的平均房價為 3,000 萬台幣,每月房貸約 50,000 台幣 |
家庭收入 | 可支配的家庭收入,包括工資、薪水、投資收益等 | 全台的平均家庭年收入約為 100 萬台幣 |
房價所得比 | 房價與家庭年收入的比值,用於評量房價的負擔性 | 台灣的平均房價所得比約為 9.8 |
平等機會 | 每個人都應有相同的機會獲得社會資源,不受出身、性別或其他因素影響 | 家庭環境是影響個人獲得平等機會的主要障礙 |
充分選擇機會 | 個人擁有足夠的選擇,以滿足其基本需求和過上尊嚴的生活 | 受暴者往往面臨經濟、健康和社會支持方面的多重匱乏,限制其選擇機會 |
居住權 | 作為基本人權,所有人都有權獲得安全、適當和可負擔的住所 | 《住宅法》將受暴婦女列為扶助對象之一 |
庇護服務 | 為遭受暴力的婦女和兒童提供的安全住所和支持 | 台灣的庇護所資源不足,無法滿足所有受暴婦女的需要 |
社區居住服務 | 為離開暴力的婦女提供過渡性的住房和支援,幫助其建立社會關係 | 勵馨基金會提供社區居住服務,協助受暴婦女展開新生活 |
沒房子住怎麼辦?4 大解決方案讓你安心成家
沒房子住怎麼辦?這是一個困擾許多人的問題,尤其是在房價不斷上漲的年代。以下將提供 4 大解決方案,協助你安心成家:


解決方案 | 特點 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|
租屋 | 租金較買房便宜 | 不用負擔龐大的房貸 | 沒有資產增值,租金會持續上漲 |
買預售屋 | 房價較低,分期付款 | 可提早規劃居住環境 | 風險較高,可能因建商倒閉而血本無歸 |
買中古屋 | 房價較穩定,可貸款較低成數 | 可立即入住,免等待 | 屋齡較高,可能會有修繕問題 |
申請社會住宅 | 由政府提供,租金較便宜 | 租期較長,可安心居住 | 申請資格較嚴格,可能需要長時間等待 |
租屋
租屋是沒有購房能力時的首選,租金較買房便宜,且不需負擔龐大的房貸。不過,租屋也有其缺點,包括沒有資產增值,且租金會持續上漲。
買預售屋
買預售屋的好處是房價較低,且可分期付款,減輕購屋負擔。但預售屋也有風險,因為建商倒閉可能會導致血本無歸。
買中古屋
中古屋的房價較穩定,且可貸款較低成數,適合資金較少的人。中古屋的缺點是屋齡較高,可能會有修繕的問題。
申請社會住宅
社會住宅是由政府提供,租金較便宜,且租期較長,可讓人安心居住。但申請社會住宅的資格較嚴格,且可能需要長時間等待。
除了上述 4 大解決方案外,以下還有一些其他建議:
- 提高收入:增加收入有助於提高購屋能力。
- 儲蓄購屋頭期款:購屋頭期款通常需要 20% 以上,提前儲蓄可降低購屋負擔。
- 善用政府補助:政府提供許多購屋補助,符合資格者可善加利用。
- 尋找合適的代書:代書可協助處理購屋相關事務,確保交易安全。
- 諮詢房仲業者:房仲業者可提供專業建議,協助你找到合適的房子。
沒房子住怎麼辦?只要善用這些解決方案,就能安心成家。
延伸閲讀…
沒買房,不怕老了租不到房?43歲退休粉圓妹
急難救助資源統整:被房東趕出去,沒地方住怎麼辦?