| 格位 | 算法 | 代表意義 |
|---|---|---|
| 外格 | 名字最後一字筆劃 + 1 | 副運(中年運:37-48 歲) |
| 總格 | 姓名全部筆劃和 | 後天運(壯年-晚年:49 歲後) |
| 地格 | 名字筆畫數總和 | 前運(青年運:13-24 歲) |
| 人格 | 姓氏最後一字 + 名字第一個字筆畫 | 主運(25-36 歲) |
| 天格 | 姓氏筆畫和 | 先天運(幼年運:1-12 歲) |


天格、地格、人格與五行
姓名學中經常會提及「天格、地格、人格、五行」這四個概念,它們分別代表姓名中的不同部分和五行屬性,對個人運勢會有不同的影響。
名稱 | 含義 | 組成 | 五行 |
---|---|---|---|
天格 | 祖運、先天的運勢 | 姓氏 + 筆劃數 | 由姓氏決定 |
地格 | 中年運勢、事業、婚姻 | 名字 + 筆劃數 | 由名字決定 |
人格 | 主運、一生命運 | 天格 + 地格 | 由天格和地格相加而來 |
五行 | 個性、運勢方向 | 天格、地格、人格 | 分別由天格、地格、人格的筆劃數決定 |
天格和地格在五行上沒有特別的對應關係,而人格的五行則是由天格和地格的五行屬性共同決定。具體對應關係如下:
天格 | 地格 | 人格 | 五行 |
---|---|---|---|
木 | 木 | 木 | 木 |
木 | 火 | 火 | 火 |
木 | 土 | 土 | 土 |
木 | 金 | 金 | 金 |
木 | 水 | 水 | 水 |
火 | 木 | 木 | 木 |
火 | 火 | 火 | 火 |
火 | 土 | 土 | 土 |
火 | 金 | 金 | 金 |
火 | 水 | 水 | 水 |
土 | 木 | 木 | 木 |
土 | 火 | 火 | 火 |
土 | 土 | 土 | 土 |
土 | 金 | 金 | 金 |
土 | 水 | 水 | 水 |
金 | 木 | 木 | 木 |
金 | 火 | 火 | 火 |
金 | 土 | 土 | 土 |
金 | 金 | 金 | 金 |
金 | 水 | 水 | 水 |
水 | 木 | 木 | 木 |
水 | 火 | 火 | 火 |
水 | 土 | 土 | 土 |
水 | 金 | 金 | 金 |
水 | 水 | 水 | 水 |
通過瞭解姓名中「天格、地格、人格、五行」的含義和五行對應關係,我們可以對自己的運勢進行一定的瞭解,從而做出一些有利的調整,提升自身的能量和氣場。