學校 | 地區 | 特色 |
---|---|---|
北京一零一中學 | 悠久革命歷史、重視素質教育、硬件齊全 | |
名門教育 | 復讀學校、專業教學、穩定成果 | |
二中分校 | 東城 | 民辦公助、悠久歷史、科技教育 |
五中分校 | 歷史悠久、雙校區、九年一貫 | |
國子監中學 | 文化底藴、獨立公立、得天獨厚的教育資源 | |
文匯中學 | 體制改革試點、與名校強強聯合、精品學校 | |
前門外國語學校 | 東城 | 外語特色、花園式校園、市級達標學校 |
十一中分校 | 住宿初中、公辦法法人、文化遺產附近 | |
十三中分校 | 中心 | 中心地段、出色教育目標、獨特文化氛圍 |
北京初中排名
在北京這個人口眾多的城市中,升學競爭相當激烈,而初中作為基礎教育的重要階段,其排名更是備受家長和學生的關注。本文將介紹北京初中排名的相關資訊,提供家長和學生瞭解學校實力與入學門檻的參考。


排名依據
北京初中排名通常以以下指標綜合評估:
- 升學率:學生升入重點高中如北京四中、人大附中、101中學等的比例
- 教學質量:師資力量、教學方法、學生學業成績等
- 學校環境:師生比、教學設備、校園氛圍等
排名前十初中
根據2023年北京中考數據,北京初中排名如下表所示:
排名 | 學校名稱 | 升學率 |
---|---|---|
1 | 北京市第十一中學 | 98.6% |
2 | 北京市第十八中學 | 98.4% |
3 | 北京師範大學附屬實驗中學 | 98.2% |
4 | 北京市第一零一中學 | 98.1% |
5 | 北京市人大附屬中學 | 98.0% |
6 | 北京市第二中學 | 97.9% |
7 | 北京市第四中學 | 97.8% |
8 | 北京市八一學校 | 97.7% |
9 | 北京市育才學校 | 97.6% |
10 | 北京市海淀實驗中學 | 97.5% |
入學條件
北京初中入學條件一般為: