吸煙對健康的危害
吸煙對健康的不利影響廣泛且嚴重,因此戒除吸煙至關重要。長期吸煙不僅損害自身健康,二手煙也會對他人造成威脅,增加患慢性疾病的風險。


吸煙對健康的影響
*
疾病 | 表現 | 影響 | 最低吸煙量 |
---|---|---|---|
肺部疾病 | 損害呼吸道黏膜,增加痰液、氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫、肺炎風險 | 降低肺功能 | |
心血管疾病 | 血糖、血脂升高,加劇血管凝塊,導致血壓升高、動脈硬化、心肌梗塞、中風 | 影響血液循環 | |
消化道疾病 | 破壞胃酸中和能力,引發胃潰瘍、十二指腸潰瘍 | 損害胃黏膜 | |
眼睛疾病 | 增加白內障發生率 | 視力模糊、失明 | 每日超過20根 |
牙周疾病 | 造成牙齦萎縮、牙齒脱落 | 牙齒健康下降 | |
生殖健康 | 增加早產、流產、畸胎風險 | 影響胎兒發展 | |
癌症 | 氣管、支氣管、肺癌、口腔癌、食道癌、膀胱癌、乳癌發病率提升 | 侵蝕身體組織 | 氣管、支氣管、肺癌:23倍、咽喉癌:14倍、口腔癌:10倍 |
二手煙
- 含毒物質與直接吸煙無異,未稀釋的側流煙尤甚
- 短期暴露:咳嗽、頭痛、呼吸困難
- 長期暴露:氣喘、支氣管炎、肺氣腫、心臟病、肺癌
三手煙
- 殘留在物體上的毒氣和微粒
- 高度致癌物質,包含氰化氫、釙210等
- 對幼童威脅最大,增加認知缺陷、哮喘、中耳炎風險
戒煙好處
- 20分鐘後:尼古丁、一氧化碳濃度下降
- 8小時後:氧氣濃度恢復正常
吸煙機轉
- 93種致癌物,引發肺癌、氣管癌、支氣管癌
- 損害呼吸道,影響清除有害物質能力,增加感染風險
- 尼古丁作用於神經系統,導致血壓升高、心血管疾病
- 一氧化碳降低血液攜氧能力,影響血液循環
*焦油沉積在肺泡,阻礙肺部功能,導致慢性阻塞性肺疾病
抽煙影響
抽煙對健康的影響廣泛而深遠,不僅影響吸煙者自身,也影響其周圍的人。根據世界衞生組織(WHO),每年有超過 700 萬人死於吸煙相關疾病。
抽煙對身體的影響
吸煙會損害身體幾乎每個器官和系統,包括:
身體部位 | 影響 |
---|---|
心血管系統 | 心臟病、中風、血栓形成 |
肺部 | 肺癌、慢性阻塞性肺疾病(COPD)、肺炎 |
口腔 | 口腔癌、牙周病 |
皮膚 | 皮膚老化、皺紋 |
生殖系統 | 陽痿、不育 |
骨骼 | 骨質疏鬆症 |
抽煙對心理健康的影響
除了身體影響外,吸煙也會對心理健康造成負面影響:
影響 | 症狀 |
---|---|
成癮 | 尼古丁依賴、戒斷症狀 |
情緒障礙 | 焦慮、抑鬱 |
認知功能下降 | 記憶力、注意力不集中 |
抽煙對社會的影響
吸煙不僅對吸煙者個人造成負擔,也對社會整體產生負面影響:
影響 | 成本 |
---|---|
醫療保健費用 | 因吸煙相關疾病造成的醫療支出 |
生產力損失 | 由於吸煙導致的缺勤和工作表現不佳 |
二手煙 | 非吸煙者因接觸二手煙而受到的健康影響 |
戒煙好處
戒煙能帶來許多健康和社會效益,包括:
好處 | 效果 |
---|---|
降低健康風險 | 戒煙後,許多與吸煙相關的疾病風險都會降低 |
改善生活品質 | 戒煙後,吸煙者整體健康和幸福感都會提升 |
節省費用 | 戒煙可以顯著減少醫療保健費用和生產力損失 |
保護他人 | 戒煙後,吸煙者不再將二手煙暴露於周圍人 |
結語
抽煙對健康的影響是深遠且嚴重的。它不僅會損害身體健康,還會影響心理健康和社會。戒煙是改善健康和幸福的關鍵步驟,並能為吸煙者和社會帶來多重好處。
延伸閲讀…
吸煙的壞處
抽煙危害知多少? | 衞教資訊