類別 | 寬度 (公分) | 高度 (公分) | 厚度 (公分) | 適用區域 |
---|---|---|---|---|
玄關門 | 75-120 | 200-240 | ≥1 | 門面裝飾 |
防火門 / 逃生門 | 100-150 | 210-240 | 未提及 | 通道、安全出入口 |
卧室房間門 | 約80 | 約200 | 未提及 | 起居空間 |
廚房推拉門 | 70-80 | 未提及 | 5-10 | 隔離廚房油煙 |
浴室門 | 60-85 | 188-200 | 未提及 | 衞生間 |
房門 | 80-90 | 200-210 | 24 | 起居空間 |
別墅房門 | 90 | 220-240 | 未提及 | 別墅 |
公共建築單扇門 | 100 | 未提及 | 未提及 | 通道 |
公共建築雙扇門 | 120-180 | 未提及 | 未提及 | 通道 |
公共建築多扇門 | 60-100 | 未提及 | 未提及 | 通道 |
門門道道:瞭解門的尺寸規格
門的尺寸大小是居室設計中不可忽視的一環。選擇合適的門 size 不僅能確保空間的舒適性,更能提升整體美觀度。本篇文章將詳細探討門的尺寸規格,提供不同空間的門 size 建議,以及相關的注意事項。


門的標準尺寸
門類別 | 門寬 (公釐) | 門高 (公釐) |
---|---|---|
一般房門 | 800/825/860/910 | 1980/2000 |
衞浴門 | 600/700 | 1800/2000 |
廚房門 | 700/800 | 1980/2000 |
陽台門 | 1600/2000 | 2400 |
採光門 | 400/600/800 | 2000 |
不同空間的門 size 建議
空間類型 | 門寬 (公釐) | 門高 (公釐) |
---|---|---|
主卧室 | 860/910 | 1980/2000 |
次卧室 | 800/825 | 1980/2000 |
客廳 | 860/910 | 1980/2000 |
廚房 | 700/800 | 1980/2000 |
衞浴 | 600/700 | 1800/2000 |
陽台 | 1600/2000 | 2400 |
選擇門 size 的注意事項
- 空間寬度:門寬應小於牆面開口的寬度,通常預留約 10~15 公釐的空間方便安裝和開合。
- 空間高度:門高應高於門洞的高度,通常預留約 10 公釐的空間方便安裝。
- 傢俱尺寸:大型傢俱進出時可能需要較寬的門 size。
- 輪椅通道:對於殘障人士或特殊需求者,建議選擇門寬 910 公釐以上的門 size。
- 美觀性:門 size 與空間大小應協調一致,過小的門會顯得壓抑,過大的門則會給人空曠感。
總結
門的尺寸大小看似微不足道,但它卻影響著居住者的舒適度和整體美觀。瞭解不同門類型的標準尺寸、不同空間的門 size 建議,以及選擇門 size 時應注意的事項,才能挑選出最合適的門,打造理想的居家空間。
延伸閲讀…
標準房門尺寸一般是多少
門的設計3要點,機能美感大躍升