飛星 | 宮位 | 影響 | 注意事項 |
---|---|---|---|
化忌 | 財帛宮 | 花錢難、投資失利 | 小心理財、避免衝動購物 |
化忌 | 遷移宮 | 外出阻礙、容易損失 | 注意交通安全、謹言慎行 |
化權 | 財帛宮 | 財運旺、投資獲利 | 把握機會、量力而行 |
化科 | 財帛宮 | 財運平穩、獲利穩定 | 守財有道、避免奢華 |
化權 | 官祿宮 | 事業有成、權力增高 | 努力工作、提升能力 |
化科 | 官祿宮 | 事業順利、貴人相助 | 謙虛學習、善用資源 |
化權 | 田宅宮 | 投資房產、財產穩定 | 審慎評估、避免投機 |
化忌 | 田宅宮 | 購房困難、財產損失 | 節約開支、避免高風險 |
化權 | 夫妻宮 | 夫妻關係穩定、經濟寬裕 | 尊重配偶、溝通協調 |
化忌 | 夫妻宮 | 夫妻矛盾、財運不佳 | 忍讓溝通、避免衝突 |
化科 | 夫妻宮 | 夫妻恩愛、經濟和睦 | 關懷體貼、共同經營 |
化權 | 子女宮 | 子女孝順、學業有成 | 嚴格管教、注重教育 |
化忌 | 子女宮 | 子女叛逆、學業不順 | 耐心教導、建立良好親子關係 |
化權 | 財帛宮 | 財運亨通、投資有成 | 把握時機、積累財富 |
化忌 | 財帛宮 | 財運不利、容易破財 | 量入為出、避免不必要的支出 |
化權 | 官祿宮 | 事業順利、升職加薪 | 積極進取、發揮優勢 |
化科 | 官祿宮 | 事業 stable、同事 harmony | 虛心學習、注重人際關係 |
化忌 | 官祿宮 | 事業不順、工作繁重 | 謹慎行事、避免 impulsive decisions |
化權 | 田宅宮 | 購房 favorable、財產 stable | 審慎評估、避免 speculation |
化科 | 田宅宮 | 居住環境 good、財產 accumulated | 注重風水、節約開支 |
化權 | 夫妻宮 | 夫妻恩愛、經濟寬裕 | 相互扶持、經營感情 |
化忌 | 夫妻宮 | 夫妻關係不佳、財運不順 | 溝通理解、避免 conflict |
化科 | 夫妻宮 | 夫妻感情和睦、財運平穩 | 互相 respect、共同理財 |
化權 | 子女宮 | 子女孝順、學業有成 | 嚴格教育、培養 independence |
化忌 | 子女宮 | 子女叛逆、學業不佳 | 耐心溝通、建立良好親子關係 |
十天干四化:古法預測之精髓
十天干四化為紫微鬥數的核心預測技術之一,利用天干五行之生剋變化,推演出個人命運吉凶。四化分別為生化、祿科、權科、忌煞,各代表不同的能量特質,透過天干之間的四化作用,能深入解析命格中各層次的變化與發展。
十天干四化的意義
天干 | 生化 | 祿科 | 權科 | 忌煞 |
---|---|---|---|---|
甲 | 木生火 | 水祿 | 火權 | 金忌 |
乙 | 木生土 | 木祿 | 土權 | 水忌 |
丙 | 火生土 | 火祿 | 土權 | 木忌 |
丁 | 火生金 | 火祿 | 金權 | 土忌 |
戊 | 土生金 | 土祿 | 金權 | 水忌 |
己 | 土生水 | 土祿 | 水權 | 火忌 |
庚 | 金生水 | 金祿 | 水權 | 木忌 |
辛 | 金生木 | 金祿 | 木權 | 土忌 |
壬 | 水生木 | 水祿 | 木權 | 火忌 |
癸 | 水生火 | 水祿 | 火權 | 土忌 |
生化:代表生命的生長與茁壯,主吉慶、喜樂、生氣勃勃。


祿科:代表財富、名聲、學業,主豐足、順利、學有所成。
權科:代表領導、管理、事業,主掌握權力、威望顯赫、事業發展。
忌煞:代表挑戰、障礙、疾病,主兇險、困難、疾病纏身。
十天干四化的推算法
- 以命盤所列之四柱推算出「四柱天干四化」
- 四柱天干相互作用,化出「四化星曜」
- 配合各宮位五行,推演出個人各層面之吉凶應象
十天干四化的應用
四化吉凶:判斷命局之吉凶、順逆,預測運勢強弱。
四化作用:推演星曜之間的影響力,探討各層面發展情況。
四化轉換:根據天干四化關係,推演出不同命宮或流年之變化。
四化時運:分析不同流年的大運流向,預測人生吉凶起伏。
結論:
十天干四化作為紫微鬥數預測的精髓,透過天干五行之生剋變化,深入剖析命運吉凶。瞭解四化星曜的意義、推算法及應用,方能精準解讀命盤,洞悉人生際遇,掌握命運機緣。
延伸閲讀…
紫微鬥數天干四化表
雲淡風輕部落格-鬥數天干四化剖析