| 星宿 | 距星 | 赤經角度差 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 井宿一 | 金牛座ζ | 3.012 度 | |
| 鬼宿一 | 巨蟹座 δ | 10.972 度 | |
| 柳宿一 | 獅子座 γ | 14.111 度 | |
| 星宿一 | 長蛇座 α | 17.935 度 | |
| 張宿一 | 後髮座 α | 22.429 度 | |
| 翼宿一 | 鳥座 β | 27.317 度 | |
| 軫宿一 | 天鷹座 α | 32.225 度 | |
| 角宿一 | 室女座 α | 2.116 度 | |
| 亢宿一 | 天秤座 ζ | 6.422 度 | |
| 氐宿一 | 天蠍座 α | 9.631 度 | |
| 房宿一 | 天蠍座 β¹ | 12.629 度 | |
| 心宿一 | 天蠍座 σ | 15.916 度 | |
| 尾宿一 | 人馬座 μ | 19.429 度 | |
| 箕宿一 | 人馬座 α | 23.053 度 | |
| 鬥宿一 | 後髮座 κ | 2.288 度 | |
| 牛宿一 | 牧夫座 α | 5.417 度 | |
| 女宿一 | 牧夫座 β | 7.679 度 | |
| 虛宿一 | 鯨魚座 β | 10.686 度 | |
| 危宿一 | 雙魚座 α | 13.563 度 | |
| 室宿一 | 飛馬座 α | 17.396 度 | |
| 壁宿一 | 飛馬座 β¹ | 21.448 度 | |
| 奎宿一 | 雙魚座 ρ¹ | 25.428 度 | |
| 婁宿一 | 白羊座 ε | 2.647 度 | |
| 胃宿一 | 仙后座 γ¹ | 5.431 度 | |
| 昴宿一 | 金牛座 ε | 9.025 度 | |
| 畢宿一 | 金牛座 υ¹ | 12.364 度 | |
| 觜宿二 | 獵户座 λ | 15.659 度 | |
| 參宿三 | 獵户座 ζ | 18.827 度 |
28宿:星宿的古老分類系統
前言
在傳統的中國天文學中,28宿是古代天文學家根據恆星位置而劃分的28個星區,用以記錄天體運行和推測時令。這套分類系統距今已有數千年的歷史,對後世的占星術和曆法制度產生了深遠的影響。

28宿的定義與特徵
28宿是由近距離恆星組成的星羣,以特定形狀或特徵命名。它們排列在黃道附近,沿著天球赤道帶分佈。每宿包含若干恆星,這些恆星的亮度、顏色和距離各不相同。
| 序號 | 宿名 | 英文名 | 特徵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 角 | Jue | 龍角 |
| 2 | 亢 | Kang | 龍頸 |
| 3 | 氐 | Di | 龍爪 |
| 4 | 房 | Fang | 房屋 |
| 5 | 心 | Xin | 心臟 |
| 6 | 尾 | Wei | 龍尾 |
| 7 | 箕 | Ji | 簸箕 |
| 8 | 鬥 | Dou | 北斗七星 |
| 9 | 牛 | Niu | 牛 |
| 10 | 女 | Nu | 少女 |
| 11 | 虛 | Xu | 空虛 |
| 12 | 危 | Wei | 危險 |
| 13 | 室 | Shi | 房間 |
| 14 | 壁 | Bi | 牆壁 |
| 15 | 奎 | Kui | 九顆星 |
| 16 | 婁 | Lou | 網羅 |
| 17 | 胃 | Wei | 胃部 |
| 18 | 昴 | Mao | 七姊妹星團 |
| 19 | 畢 | Bi | 畢宿五 |
| 20 | 觜 | Zi | 嘴 |
| 21 | 參 | Shen | 三顆星 |
| 22 | 井 | Jing | 井 |
| 23 | 鬼 | Gui | 鬼魂 |
| 24 | 柳 | Liu | 樹 |
| 25 | 星 | 星 | |
| 26 | 張 | Zhang | 弓 |
| 27 | 翼 | Yi | 翅膀 |
| 28 | 軫 | Zhen | 車 |
28宿與占星術
28宿在占星術中佔有重要地位,被用於推算人的命運和吉凶。不同宿位的人被認為具有不同的性格和運勢,對其一生的婚姻、事業和健康都有影響。
28宿與曆法制度
28宿還與古代的曆法制度密切相關。由於地球自轉軸的傾斜,太陽在天空中的位置會隨著時間變化。古人將黃道上的28宿作為太陽運行軌跡的標誌,以此推算出一年中的不同節氣和時間。
結論
28宿是中國古代天文學和占星術中重要的分類系統,它對天體運行和時間推算具有深遠的影響。時至今日,28宿的文化遺產仍存在於中國的傳統曆法和占星習俗中,在中華文明的發展中扮演著不可或缺的角色。
延伸閲讀…
28星宿查詢 – 便民查詢網
二十八星宿