帝位 | 姓名 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|
第一位 | 玄燁 | 康熙 | 69 歲 |
第二位 | 胤禛 | 雍正 | 58 歲 |
第三 | 旻寧 | 道光 | 69 歲 |
第四位 | 奕詝 | 鹹豐 | 31 歲 |
第五位 | 顒琰 | 嘉慶 | 61 歲 |
第六位 | 弘曆 | 乾隆 | 89 歲 |
第七位 | 溥儀 | 宣統 | 62 歲 |
第八位 | 載淳 | 同治 | 19 歲 |
第九位 | 載湉 | 光緒 | 38 歲 |
第十位 | 奕譞 | 無 | |
第十一位 | 福臨 | 順治 | 24 歲 |
第十二位 | 努爾哈赤 | 無 | 68 歲 |
清朝皇帝年表
清朝皇帝年表是清朝歷代皇帝在位時間與事蹟的詳細記錄,對於瞭解清朝歷史具有重要的參考價值。本文將整理清朝皇帝年表,提供各皇帝的基本資訊,包括其姓名、在位時間、年號等。


皇帝姓名 | 在位時間 | 年號 |
---|---|---|
順治帝 | 1644-1661 | 順治 |
康熙帝 | 1661-1722 | 康熙 |
雍正帝 | 1723-1735 | 雍正 |
乾隆帝 | 1736-1796 | 乾隆 |
嘉慶帝 | 1796-1820 | 嘉慶 |
道光帝 | 1820-1850 | 道光 |
鹹豐帝 | 1851-1861 | 鹹豐 |
同治帝 | 1862-1874 | 同治 |
光緒帝 | 1875-1908 | 光緒 |
宣統帝 | 1909-1912 | 宣統 |
延伸閲讀…
清朝君主列表
清朝君主_百度百科