排名 | 地理學家 | 國籍 | 傑出成就 | 著作 |
---|---|---|---|---|
10 | 徐霞客 | 中國 | 著《徐霞客遊記》 | 《徐霞客遊記》 |
9 | 酈道元 | 中國 | 編《水經注》 | 《水經注》 |
8 | 李特爾 | 德國 | 提出“人地關係”,奠定人文地理學基礎 | 《歐洲地理》 |
7 | Eratosthenes | 希臘 | 測量地球周長、創用“地理學”一詞 | 《地理學概論》 |
6 | 張相文 | 中國 | 革新中國地理學,創辦《地學雜誌》 | 《泗陽縣志》 |
5 | 李四光 | 中國 | 創立地質力學,探明中國石油資源 | 《地質力學教科書》 |
4 | 竺可楨 | 中國 | 創立中國氣象學,奠定中國地理學 | 《物候學概論》 |
3 | 克里斯托弗·哥倫布 | 意大利 | 發現美洲大陸 | 《航海日記》 |
2 | 亞歷山大·馮·洪堡 | 德國 | 地理學之父,創立植物地理學 | 《宇宙論》 |
1 | 阿爾弗雷德·洛薩·韋格納 | 德國 | 提出大陸漂移説 | 《大陸和海洋的起源》 |
地理學家名人:塑造我們對世界的理解
地理學家名人是塑造我們對世界的理解不可或缺的人物。他們透過深入探索、嚴謹研究,揭示了地球的秘密,擴展了我們的視野。


以下列出了地理學史上著名的名人:
地理學家名人 | 關鍵成就 |
---|---|
托勒密 (Claudius Ptolemy) | 創造了以他為名的地理框架模型 |
艾拉托色尼 (Eratosthenes) | 計算出地球的周長 |
馬可波羅 (Marco Polo) | 探索亞洲,帶回關於東方世界的新發現 |
克里斯托弗·哥倫布 (Christopher Columbus) | 展開美洲新大陸的旅程 |
瓦斯科·達伽馬 (Vasco da Gama) | 開拓了前往印度的海路 |
亞歷山大·馮·洪堡 (Alexander von Humboldt) | 奠定了近代生態學和氣候學的基礎 |
卡爾·裏特爾 (Carl Ritter) | 地理學之父,強調人與環境互動 |
埃莉諾·羅伯遜 (Eleanor Robertson) | 首位擔任美國國家地理學會主席的女性 |
雅克·伊夫·庫斯托 (Jacques-Yves Cousteau) | 海洋探索者,研發了水肺裝置 |
埃德蒙·希拉里 (Edmund Hillary) | 首位登上聖母峯的人 |
表格:地理學家名人與其貢獻
這些地理學家名人的探索、發現和研究,對我們的知識、技術和文化都產生了深遠的影響。他們推動了世界觀的形成,並為人類進步鋪平了道路。