十二生肖配對表
在日常生活中,許多人慣以生肖代表年齡,然而,當被詢問確切年歲時,卻又感到猶豫。本文提供一份 2023 年十二生肖年齡表,讓讀者一目瞭然,輕鬆應對此類問題。
| 生肖 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 子鼠 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 丑牛 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 寅虎 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 卯兔 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 辰龍 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 巳蛇 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 午馬 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 未羊 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 申猴 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 酉雞 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 戌狗 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 亥豬 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |


六合生肖表2023:瞭解你的六合貴人,趨吉避兇
在傳統的中國生肖學中,「六合」是指動物配對中和諧相處的一組組合。六合生肖表2023可以為我們提供有價值的見解,幫助我們識別那些能為我們帶來幸運和支持的人。
生肖 | 六合生肖 |
---|---|
鼠 | 牛 |
牛 | 鼠 |
虎 | 豬 |
兔 | 狗 |
龍 | 雞 |
蛇 | 猴 |
馬 | 羊 |
羊 | 馬 |
猴 | 蛇 |
雞 | 龍 |
狗 | 兔 |
豬 | 虎 |
瞭解你的六合貴人
根據六合生肖表2023,每個人都可以尋找自己的六合貴人。這些貴人在我們的社交圈、職場或生活中扮演著至關重要的角色,為我們提供支持、鼓勵和好運。
與六合貴人的互動
與六合貴人交往時,我們應注意以下事項:
- 表達感激之心:承認並欣賞他們的支持和幫助。
- 尋求建議:遇到困難時,可以向他們傾訴並尋求建議。
- 建立互惠互利的關係:主動回報他們的善意,促進雙贏局面。
- 避免衝突:尊重他們的觀點,避免不必要的爭執。
趨吉避兇
除了幸運和支持之外,六合生肖表2023也可以幫助我們趨吉避兇。與我們相合的生肖通常可以彌補我們的不足,同時避免與相沖生肖發生衝突。
2023年幸運組合
在2023年這個兔年,以下生肖組合會特別吉利:
- 生肖兔與生肖狗:和諧相處,相互扶持。
- 生肖龍與生肖雞:強強聯手,事業有成。
- 生肖蛇與生肖猴:默契十足,心靈契合。
六合生肖表2023的應用
六合生肖表2023是一個實用的工具,可以幫助我們以下方面:
- 選擇有利的合作夥伴
- 尋找命中貴人
- 增強人際關係
- 避開潛在的衝突和挑戰
結論