朝代 | 稱號 | 生歿年代 | 在位年代 | 登基歲數 | 年號 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
清 | 愛新覺羅溥儀 | 1906-1967 | 1908-1912 | 2 | 宣統、洪憲 | 退位 |
清 | 愛新覺羅載湉 | 1856-1908 | 1861-1908 | 5 | 同治、光緒 | 病逝 |
清 | 愛新覺羅顒琰 | 1760-1820 | 1796-1820 | 35 | 嘉慶 | 病逝 |
清 | 愛新覺羅弘曆 | 1711-1799 | 1735-1796 | 24 | 乾隆 | 病逝 |
清 | 愛新覺羅玄燁 | 1654-1722 | 1661-1722 | 7 | 康熙 | 病逝 |
明 | 朱由檢 | 1610-1644 | 1627-1644 | 17 | 崇禎 | 自縊身亡 |
明 | 朱翊鈞 | 1563-1620 | 1572-1620 | 9 | 萬曆 | 病逝 |
明 | 朱厚熜 | 1507-1567 | 1521-1567 | 14 | 嘉靖 | 病逝 |
明 | 朱見深 | 1427-1487 | 1464-1487 | 37 | 成化 | 病逝 |
明 | 朱祁鎮 | 1427-1464 | 1435-1449, 1457-1464 | 8, 27 | 正統、天順 | 病逝 |
明 | 朱瞻基 | 1398-1435 | 1424-1435 | 26 | 洪熙 | 病逝 |
明 | 朱棣 | 1360-1424 | 1402-1424 | 42 | 永樂 | 病逝 |
明 | 朱元璋 | 1328-1398 | 1368-1398 | 40 | 洪武 | 病逝 |
元 | 愛猷識裏達臘 | 1265-1332 | 1260-1332 | 15 | 元世祖 | 病逝 |
元 | 孛兒只斤蒙哥 | 1209-1259 | 1251-1259 | 42 | 蒙哥 | 戰死 |
元 | 拖雷 | 1206-1241 | 1230-1241 | 24 | 窩闊台 | 毒殺 |
元 | 成吉思汗 | 1162-1227 | 1206-1227 | 44 | 太祖 | 病逝 |
宋 | 趙匡胤 | 927-976 | 960-976 | 34 | 建隆、乾德 | 病逝 |
宋 | 趙佶 | 1082-1135 | 1100-1126 | 18 | 崇寧、大觀 | 餓死 |
宋 | 趙曙 | 1032-1067 | 1063-1067 | 31 | 治平、熙寧 | 病逝 |
五代十國 | 後梁太祖 | 852-912 | 907-912 | 55 | 開平、乾化 | 毒殺 |
唐 | 武則天 | 624-705 | 690-705 | 66 | 天授、如意 | 病逝 |
中國皇帝數目
中國擁有悠久的歷史,歷經數個朝代,誕生了許多皇帝。據估計,中國歷史上共有超過 500 位皇帝。本文將介紹中國皇帝數目的歷史變遷、各朝代皇帝數量以及歷代皇帝在位時間等相關資訊。


各朝代皇帝數量
中國歷史上的主要朝代和其統治時間如下表所示:
朝代 | 統治時間 | 皇帝數量 |
---|---|---|
夏 | 約前 21 世紀 – 約前 16 世紀 | 約 17 位 |
商 | 約前 16 世紀 – 約前 11 世紀 | 約 30 位 |
西周 | 約前 11 世紀 – 約前 771 年 | 約 37 位 |
東周 | 約前 771 年 – 約前 256 年 | 約 51 位 |
秦 | 約前 221 年 – 約前 207 年 | 2 位 |
西漢 | 約前 202 年 – 約 9 年 | 14 位 |
東漢 | 約 25 年 – 約 220 年 | 12 位 |
三國 | 約 220 年 – 約 280 年 | 20 位 (曹魏 6 位、蜀漢 2 位、東吳 12 位) |
西晉 | 約 265 年 – 約 317 年 | 5 位 |
東晉 | 約 318 年 – 約 420 年 | 11 位 |
南北朝 | 約 420 年 – 約 589 年 | 北方 20 位、南方 48 位 |
隋 | 約 581 年 – 約 618 年 | 3 位 |
唐 | 約 618 年 – 約 907 年 | 21 位 |
五代十國 | 約 907 年 – 約 979 年 | 53 位 |
北宋 | 約 960 年 – 約 1127 年 | 10 位 |
南宋 | 約 1127 年 – 約 1279 年 | 15 位 |
元 | 約 1271 年 – 約 1368 年 | 9 位 |
明 | 約 1368 年 – 約 1644 年 | 16 位 |
清 | 約 1644 年 – 約 1912 年 | 12 位 |
歷代皇帝在位時間
中國皇帝在位時間長短不一,最長的在位時間超過 60 年,最短的在位時間只有幾個月。以下列出部分在位時間最長和最短的皇帝:
皇帝 | 朝代 | 在位時間 |
---|---|---|
武則天 | 唐 | 約 15 年 |
康熙帝 | 清 | 約 61 年 |
靈帝 | 東漢 | 約 13 年 |
少帝 | 南漢 | 約 5 個月 |
結論
中國皇帝數目超過 500 位,各朝代皇帝數量差異很大。皇帝在位時間也不盡相同,有的皇帝在位時間長達數十年,有的皇帝則在位時間較短。這些皇帝的統治對中國的歷史和文化發展產生了深遠的影響。
延伸閲讀…
中國皇帝_百度百科
來長見識了:中國到底有多少個皇帝 – 愛湘隨