天干地支與犯太歲


中國的文化繁博奧深,其中天干地支作為悠久的時間計算法至今仍廣泛使用。根據天干地支紀年,2022年為壬寅虎年,太歲星君為賀諤大將軍。
對於犯太歲,通常劃分為值、刑、衝、破、害等多種情況。其中,屬虎之人於虎年值太歲,又稱伏吟。其他年份犯太歲的生肖分別列於下表:
生肖 | 出生年份 | 犯太歲類型 |
---|---|---|
鼠 | 1960、1972、1984、1996、2008 | 刑 |
兔 | 1951、1963、1975、1987、1999、2011 | 破 |
蛇 | 1953、1965、1977、1989、2001、2013 | 沖 |
猴 | 1956、1968、1980、1992、2004、2016 | 害 |
雞 | 1957、1969、1981、1993、2005、2017 | 值 |
犯太歲期間,適宜謹言慎行,規避風險。以下提供化解方法供參考:祭拜太歲星君、佩戴相應護身符、捐獻善款、減少外出、避免與人爭執。
天干地支對照表 2022
天干地支對照表是古代中國曆法中的重要組成部分,用於紀年、紀月、紀日等。以下為 2022 年的天干地支對照表:
年份 | 天干 | 地支 | 干支紀年 |
---|---|---|---|
2022 | 壬 | 寅 | 壬寅年 |
天干
天干共有十個,分別為:
天干 | 符號 | 五行 |
---|---|---|
甲 | 甲 | 木 |
乙 | 乙 | 木 |
丙 | 丙 | 火 |
丁 | 丁 | 火 |
戊 | 戊 | 土 |
己 | 己 | 土 |
庚 | 庚 | 金 |
辛 | 辛 | 金 |
壬 | 壬 | 水 |
癸 | 癸 | 水 |
地支
地支共有十二個,分別為:
地支 | 符號 | 五行 |
---|---|---|
子 | 子 | 水 |
醜 | 醜 | 土 |
寅 | 寅 | 木 |
卯 | 卯 | 木 |
辰 | 辰 | 土 |
巳 | 巳 | 火 |
午 | 午 | 火 |
未 | 未 | 土 |
申 | 申 | 金 |
酉 | 酉 | 金 |
戌 | 戌 | 土 |
亥 | 亥 | 水 |
天干地支組合
天干地支共有 60 種組合,稱為干支紀年。干支紀年又稱六十甲子,是一個循環往復的系統。下表為 2022 年之前 60 年的干支紀年:
年份 | 干支紀年 |
---|---|
1962 | 壬寅年 |
1963 | 癸卯年 |
1964 | 甲辰年 |
1965 | 乙巳年 |
1966 | 丙午年 |
1967 | 丁未年 |
1968 | 戊申年 |
1969 | 己酉年 |
1970 | 庚戌年 |
1971 | 辛亥年 |
1972 | 壬子年 |
1973 | 癸丑年 |
1974 | 甲寅年 |
1975 | 乙卯年 |
1976 | 丙辰年 |
1977 | 丁巳年 |
1978 | 戊午年 |
1979 | 己未年 |
1980 | 庚申年 |
1981 | 辛酉年 |
1982 | 壬戌年 |
1983 | 癸亥年 |
1984 | 甲子年 |
1985 | 乙丑年 |
1986 | 丙寅年 |
1987 | 丁卯年 |
1988 | 戊辰年 |
1989 | 己巳年 |
1990 | 庚午年 |
1991 | 辛未年 |
1992 | 壬申年 |
1993 | 癸酉年 |
1994 | 甲戌年 |
1995 | 乙亥年 |
1996 | 丙子年 |
1997 | 丁丑年 |
1998 | 戊寅年 |
1999 | 己卯年 |
2000 | 庚辰年 |
2001 | 辛巳年 |
2002 | 壬午年 |
2003 | 癸未年 |
2004 | 甲申年 |
2005 | 乙酉年 |
2006 | 丙戌年 |
2007 | 丁亥年 |
2008 | 戊子年 |
2009 | 己丑年 |
2010 | 庚寅年 |
2011 | 辛卯年 |
2012 | 壬辰年 |
2013 | 癸巳年 |
2014 | 甲午年 |
2015 | 乙未年 |
2016 | 丙申年 |
2017 | 丁酉年 |
2018 | 戊戌年 |
2019 | 己亥年 |
2020 | 庚子年 |
2021 | 辛丑年 |
延伸閲讀…
2022年日期天干地支對照表,2022年生肖犯太歲的化解
年代對照查詢