二十四節氣秘訣與對應


掌決奇招:
- 左手攤開,排除大拇指。
- 四指各分三節,連同指根共形成 12 格。
- 從「寅」開始順時針編號,代表十二地支。
- 「寅」為一月,以此類推,可聯想四季、方位及五行屬性。
口訣妙用:
- 「春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連」:立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨。
- 「秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬大小寒」:立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。
四立對稱:
- 「四立」:立春、立夏、立秋、立冬。
- 位於掌決四角,對應農曆一月、四月、七月、十月。
- 「兩分兩至」:春分、秋分、夏至、冬至。
- 位於「四立」對側一格,對應農曆二月、五月、八月、十一月。
其他節氣記憶:
- 小暑、大暑:六月。
- 小寒、大寒:十二月。
- 清明、穀雨:三月。
- 寒露、霜降:九月。
對應西曆:
- 24 節氣與西曆大致固定。
- 立春:約 2 月 4 日或 5 日。
- 「四立」對應西曆:2、5、8、11 月。
- 「兩分兩至」對應西曆:3、6、9、12 月。
表格對應:
節氣 | 地支 | 農曆 | 西曆 |
---|---|---|---|
立春 | 寅 | 一月 | 約 2 月 4 日或 5 日 |
雨水 | 卯 | 一月 | 立春後 15 天 |
驚蟄 | 辰 | 二月 | 雨水後 15 天 |
春分 | 巳 | 二月 | 約 3 月 20 日或 21 日 |
清明 | 午 | 二月 | 春分後 15 天 |
穀雨 | 未 | 三月 | 清明後 15 天 |
立夏 | 申 | 三月 | 約 5 月 5 日或 6 日 |
小滿 | 酉 | 四月 | 立夏後 15 天 |
芒種 | 戌 | 五月 | 小滿後 15 天 |
夏至 | 亥 | 五月 | 約 6 月 21 日或 22 日 |
小暑 | 子 | 六月 | 夏至後 15 天 |
大暑 | 醜 | 六月 | 小暑後 15 天 |
立秋 | 寅 | 七月 | 約 8 月 7 日或 8 日 |
處暑 | 卯 | 七月 | 立秋後 15 天 |
白露 | 辰 | 八月 | 處暑後 15 天 |
秋分 | 巳 | 八月 | 約 9 月 23 日或 24 日 |
寒露 | 午 | 九月 | 秋分後 15 天 |
霜降 | 未 | 九月 | 寒露後 15 天 |
立冬 | 申 | 十月 | 約 11 月 7 日或 8 日 |
小雪 | 酉 | 十月 | 立冬後 15 天 |
大雪 | 戌 | 十月 | 小雪後 15 天 |
冬至 | 亥 | 十一月 | 約 12 月 22 日或 23 日 |
小寒 | 子 | 十一月 | 冬至後 15 天 |
大寒 | 醜 | 十二月 | 小寒後 15 天 |
「12節氣口訣」:深入貫通中華曆法的智慧
「12節氣口訣」是一首簡練且朗朗上口的詩句,被用來記憶和理解中國傳統曆法中的12個節氣。這首口訣不僅在中華文化中佔有重要地位,更藴含著豐富的科學與人文知識,為我們瞭解中國古代的時令變化和節氣風俗提供了 valuable insights。
節氣 | 起止日期 | 口訣 | 含義 | 農事 | 氣候特徵 |
---|---|---|---|---|---|
立春 | 2月4/5日左右 | 春風又綠江南岸 | 春季開始,萬物復甦 | 播種,翻土 | 氣温回升,降水增多 |
雨水 | 2月19/20日左右 | 好雨知時節,當春乃發生 | 春雨滋潤,草木萌發 | 播種,育秧 | 雨量豐沛,氣温上升 |
驚蟄 | 3月6/7日左右 | 春雷響驚蟄,萬物始甦 | 春雷喚醒蟄伏的生物 | 播種,除蟲 | 氣温進一步升高,雷暴增多 |
春分 | 3月21/22日左右 | 一葉知春色,兩花傳好音 | 晝夜等長,天氣轉暖 | 踏青,賞花 | 氣候宜人,萬物生長 |
清明 | 4月5/6日左右 | 清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂 | 草木繁盛,清明上墳 | 祭祖,掃墓 | 降水增多,氣温適宜 |
穀雨 | 4月21/22日左右 | 穀雨時節雨紛飛 | 降水豐沛,有利穀物生長 | 種棉花,插秧 | 氣温上升,降水較多 |
立夏 | 5月6/7日左右 | 女兒節,筭莎綠,眼角眉梢時有雨 | 夏季開始,氣温升高 | 插秧,水稻移栽 | 氣温進一步升高,降水量增多 |
小滿 | 5月21/22日左右 | 小滿麥粒漸漸黃,小麥成熟 | 麥子成熟,開始收割 | 收割小麥,除草 | 氣温進一步升高,較為乾燥 |
芒種 | 6月6/7日左右 | 芒種插秧好時光 | 水稻播種高峯期 | 插秧,種棉花 | 氣温較高,降水量增多 |
夏至 | 6月21/22日左右 | 黑龍江畔割麥忙,黃河邊麥漸黃 | 白晝最長,黑夜最短 | 收割麥子,割稻 | 氣温最高,降水量較多 |
小暑 | 7月7/8日左右 | 小暑一到出伏管,伏夏開空調 | 夏天最炎熱的開始 | 防暑,避熱 | 氣温持續上升,較為濕熱 |
大暑 | 7月23/24日左右 | 桂荷飄香暑愈熱,蓮藕温涼正當時 | 夏季最炎熱 | 消暑,避暑 | 氣温最高,降水量較少 |
立秋 | 8月8/9日左右 | 一葉知秋,萬點露 | 秋季開始,氣温下降 | 種植秋菜,收穫 | 氣温逐漸下降,降水量減少 |
延伸閲讀…
【二十四節氣】一文看清!【懶人包】
二十四節氣表及節氣速記口訣!太全了,果斷收藏!