活動 | 積分或獎品 | 活動時間 | 資格 | 注意事項 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
積分商城兑換 | 個護時尚、時尚數碼、家紡家飾、廚房用具、傢俱日常、生活電器 | 2022年7月1日至9月30日 | 手機銀行 | 積分消耗兑換 | 禮品類型、數量有限 |
卡券中心兑換 | 影音、出行、美食、購物 | 2022年7月1日至9月30日 | 手機銀行 | 積分消耗兑換 | 卡券數量限時限量 |
抽獎卡券或積分 | 相關卡券、積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 手機銀行 | 積分參與抽獎 | 具體活動規則詳見活動頁面 |
滑冰服務 | 2小時一次 | 2022年7月1日至9月30日 | 指定POS機 | 限制車輛和人次 | POS機消費1元 |
美髮服務 | 1次 | 2022年7月1日至9月30日 | 指定POS機 | 限制次數和時間 | POS機消費1元 |
茂春裡優惠 | 減50元 | 2022年7月1日至9月30日 | 指定POS機 | 限制次數和消費金額 | POS機消費1元 |
餐飲特色套餐 | 1份套餐 | 2022年7月1日至9月30日 | 指定POS機 | 限制次數和套餐內容 | POS機消費1元 |
手機銀行簽到抽獎 | 8-388積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 新版手機銀行 | 每人每日可抽1次 | 持續簽到抽取更高分 |
手機銀行轉賬抽獎 | 88-288積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 個人手機銀行 | 每月3筆轉帳享1次 | 規則調整請留意最新通知 |
手機銀行首登抽獎 | 38-888積分、卡券、禮品 | 2022年7月1日至9月30日 | 手機銀行 | 每人每月1次中獎機會 | 抽獎概率100%,中獎率高 |
手機銀行小D農場養成 | 能量兑換積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 手機銀行 | 完成任務獲得能量 | 能量兑換積分,規則調整請留意最新通知 |
手機銀行任務獲積分 | 積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 手機銀行 | 完成任務獲得成長值 | 成長值達到一定等級獲得積分,規則調整請留意最新通知 |
D快貸秒殺活動 | 京東e卡、折扣券、免息券 | 2022年7月1日至9月30日 | 手機銀行 | 每週二下午3:00秒殺 | 秒殺獎品數量有限,先到先得 |
推薦獎、排行榜獎勵 | 積分、排名 | 2022年7月1日至9月30日 | 手機銀行 | 推薦成功獲得獎勵 | 詳情以活動營銷頁面或通知為準 |
信用卡消費積分 | 1積分/60元 | 2022年7月1日至9月30日 | 信用卡消費 | 單人單日封頂1000分 | 生日月雙倍積分返利 |
信用卡開卡積分 | 12888積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 開立信用卡 | 開卡當天贈送積分 | 特定信用卡才有優惠 |
積存金業務積分 | 1000積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 積存金業務 | 配置1克以上積存金贈積分 | 10月贈送獲取積分 |
私人銀行積分 | 1500-50000積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 私人銀行借記卡 | 日均資產達標贈積分 | 次月初贈送獲取積分 |
鄉村振興信用卡積分 | 2888-4888積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 鄉村振興信用卡 | 成功激活贈送積分 | 激活指定信用卡得贈分 |
灣區信用卡積分 | 2888積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 灣區信用卡 | 成功激活贈送積分 | 激活指定信用卡得贈分 |
鄉村振興X卡積分 | 2888積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 鄉村振興X卡 | 成功激活贈送積分 | 激活指定信用卡得贈分 |
信用卡等級積分 | 1888-388積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 信用卡 | 成功激活贈送積分 | 激活不同等級信用卡得不同贈分 |
三農貸款積分 | 300積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 三農貸款 | 成功借款放款贈積分 | 貸款額度達標獲贈分 |
工資卡、社保卡達標抽獎 | 戴森吹風機等 | 2022年7月1日至9月30日 | 工資卡、社保卡 | 當月達標發送抽獎鏈接 | 中獎概率依據活動時間調整 |
借記卡日均資產達標積分 | 300-1200積分 | 2022年7月1日至9月30日 | 借記卡 | 日均資產達標贈積分 | 次月初贈送獲取積分 |
鄉村振興貸款利息優惠 | 利率優惠 | 2022年7月1日至9月30日 | 鄉村振興貸款 | 貸款利率優惠 | 貸款優惠時效依活動調整 |
赤坎農商銀行
赤坎農商銀行(以下簡稱赤坎農商)是一家位於中國廣東省湛江市赤坎區的農村商業銀行。自成立以來,赤坎農商始終堅持「服務三農、服務中小企業、服務當地經濟」的經營宗旨,為地方經濟發展做出了重要貢獻。


發展歷程
階段 | 時間 | 主要事件 |
---|---|---|
創立 | 1999年 | 赤坎農商銀行正式成立 |
發展期 | 2000-2009年 | 業務規模穩步增長,網點佈局持續擴張 |
轉型期 | 2010-2014年 | 加強內部管理,提升綜合競爭力 |
深化改革期 | 2015年至今 | 深化金融改革,推進轉型發展 |
業務範圍
赤坎農商的業務範圍涵蓋了存貸款、清算結算、外匯買賣、投資理財等領域,具體包括:
業務類型 | 具體業務 |
---|---|
存款業務 | 活期存款、定期存款、大額存單 |
貸款業務 | 農村貸款、小企業貸款、個人貸款 |
清算結算 | 跨行轉帳、票據交換 |
外匯業務 | 外匯買賣、外匯匯款 |
理財業務 | 理財產品發售、基金代銷 |
財務指標
截至2022年末,赤坎農商的主要財務指標如下:
指標 | 數值 |
---|---|
總資產 | 132.8億元 |
存款餘額 | 105.2億元 |
貸款餘額 | 90.5億元 |
淨利潤 | 1.3億元 |
資本充足率 | 12.1% |
社會責任
赤坎農商積極履行企業社會責任,致力於扶貧濟困、教育助學、文化建設等公益事業。多年來,赤坎農商累計捐款資助超過 2,000 萬元,為地方經濟社會發展做出了積極貢獻。
未來發展
未來,赤坎農商將緊跟國家金融政策指引,堅持創新驅動發展,優化業務結構,提升風險管理能力,不斷滿足廣大客户的金融服務需求,為赤坎區經濟社會發展再立新功。