朝代 | 尺長(公分) | 相關記載或説明 |
---|---|---|
清 | 32 | 又稱營造尺,用於建築測量。裁衣尺稍長,約35.55公分。 |
明 | 約31.1 | 有三種尺度:營造尺、裁衣尺和寶源局銅尺(量地尺)。 |
宋 | 31.68 | 又稱三司布帛尺,專用於徵收布帛。 |
唐 | 約30.7 | 留存的尺子以刻花銅尺和撥鏤牙尺為主。 |
隋 | 約29.6 | 採用南朝度量衡為統一基礎。 |
南北朝 | 南朝約25.8,北魏約30.9 | 南北朝尺度有較大差異。 |
漢 | 約24 | 留存的東漢尺甚多,長度約在23~24公分之間。 |
三國 | 24.2 | 與漢尺相似,長度約24公分左右。 |
秦 | 約23.1 | 今有出土的 8支西漢尺,長度均在23~23.6公分之間。 |
戰國 | 約23 | 以相傳1931年河南洛陽金村古墓出土的銅尺與“商鞅量尺”互為佐證,長約23公分左右。 |
東周 | 約23.1 | 將周代的度量衡制度作為天下正尺。 |
商 | 約16.95 | 傳世商尺約合今16~17公分。 |
古代尺:歷史、演變與應用
古代尺,作為古代衡量長度的基準,有著悠久的歷史和豐富的內涵。


歷史起源
古代尺可追溯至中國商代,當時出現了以「龠(yuè)」為單位的小型尺度。隨著社會發展,相繼出現了「寸」、「尺」、「步」、「丈」等較大的單位,形成了較為完整的長度測量體系。
演變過程
古代尺的演變與歷朝歷代的經濟、文化密切相關。
朝代 | 名稱 | 長度(毫米) | 用途 |
---|---|---|---|
商代 | 龠 | 19.75 | 音律 |
周代 | 尺 | 231.56 | 衣物裁剪 |
秦漢 | 尺 | 245 | 建築測量 |
北魏 | 尺 | 295.04 | 土地測量 |
宋代 | 尺 | 305 | 司農寺尺、大司農尺 |
元代 | 尺 | 31.1 | 市制尺 |
明代 | 尺 | 321 | 營造尺、宣和尺 |
清代 | 尺 | 324 | 營造尺 |
應用領域
古代尺在古代社會中廣泛應用於:
- 衣物裁剪:確定衣物尺寸,滿足著裝需求。
- 建築測量:規劃房屋、宮殿、城牆等建築物的規模和結構。
- 土地測量:丈量土地面積,確定税賦和所有權。
- 音律調整:製作樂器,校準音高。
- 度量衡制:作為標準單位,建立統一的長度測量體系。
與現今制式的比較
現代國際標準米(m)的精確度和普適性,導致古代尺逐漸退出實際應用領域。然而,古代尺作為中國傳統文化的一部分,依然在歷史研究、古蹟修復等方面扮演重要角色。
結語
古代尺作為中國古代文明的重要組成部分,記錄著中國社會的經濟發展和文化演變,在科技、藝術、文化等領域中發揮了重要作用。儘管隨著時代變遷,古代尺的實際應用逐漸減少,但其歷史價值和文化傳承意義依然值得傳承和研究。