天干地支 | 數值 | 五行 | 釋義 | 動物 | 時辰 |
---|---|---|---|---|---|
甲 | 1 | 木 | 草木破土而出 | 虎 | 03:00~05:00 |
乙 | 2 | 木 | 萬物初始萌芽 | 兔 | 05:00~07:00 |
丙 | 3 | 火 | 太陽炎炎,萬物茂盛 | 龍 | 07:00~09:00 |
丁 | 4 | 火 | 草木茁壯成長 | 蛇 | 09:00~11:00 |
戊 | 5 | 土 | 大地草木繁茂 | 馬 | 11:00~13:00 |
己 | 6 | 土 | 萬物卓然聳立 | 羊 | 13:00~15:00 |
庚 | 7 | 金 | 秋收時節,萬象更新 | 猴 | 15:00~17:00 |
辛 | 8 | 金 | 萬物煥然一新 | 雞 | 17:00~19:00 |
壬 | 9 | 水 | 萬物蟄伏,暗中孕育 | 狗 | 19:00~21:00 |
癸 | 10 | 水 | 萬物閉藏,萌芽待發 | 豬 | 21:00~23:00 |
地支 | 數值 | 五行 | 釋義 | 動物 | 時辰 |
---|---|---|---|---|---|
子 | 1 | 水 | 萬物孳生,破土而出 | 鼠 | 23:00~01:00 |
醜 | 2 | 土 | 萬物屈曲生長 | 牛 | 01:00~03:00 |
寅 | 3 | 木 | 萬物生長,破冰而出 | 虎 | 03:00~05:00 |
卯 | 4 | 木 | 萬物茂盛,朝陽初升 | 兔 | 05:00~07:00 |
辰 | 5 | 土 | 萬物生長,陽氣充足 | 龍 | 07:00~09:00 |
巳 | 6 | 火 | 萬物純陽,陰氣萌發 | 蛇 | 09:00~11:00 |
午 | 7 | 火 | 萬物成熟,盛極而衰 | 馬 | 11:00~13:00 |
未 | 8 | 土 | 萬物豐盈,汁液充足 | 羊 | 13:00~15:00 |
申 | 9 | 金 | 萬物形體完整 | 猴 | 15:00~17:00 |
酉 | 10 | 金 | 萬物成熟,收斂歸藏 | 雞 | 17:00~19:00 |
戌 | 11 | 土 | 萬物凋零,歸於沉寂 | 狗 | 19:00~21:00 |
亥 | 12 | 水 | 萬物種子形成,期待新生 | 豬 | 21:00~23:00 |
干支時間表:中國古代的時間系統
干支時間表是一種中國古代的時間紀年方法,由60個不同的干支組成,可循環使用,用於記錄年份、月份和時辰。


干支由兩個部分組成:天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)和地支(子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)。天干和地支按順序相配,組成干支:
天干 | 地支 | 干支 |
---|---|---|
甲 | 子 | 甲子 |
乙 | 醜 | 乙丑 |
丙 | 寅 | 丙寅 |
丁 | 卯 | 丁卯 |
戊 | 辰 | 戊辰 |
己 | 巳 | 己巳 |
庚 | 午 | 庚午 |
辛 | 未 | 辛未 |
壬 | 申 | 壬申 |
癸 | 酉 | 癸酉 |
依此類推,組成60個不同的干支。
干支時間表的使用
干支時間表可分為年干支、月干支和時干支:
- 年干支:用干支記錄年份,稱為「歲幹」。例如:2023年為癸卯年。
- 月干支:用干支記錄月份,稱為「月建」。例如:2023年1月為壬寅月。
- 時干支:用干支記錄時辰,稱為「時辰」。例如:上午8時至10時為辛卯時。
干支換算
要將其他紀年法換算為干支時間表,需要進行以下步驟:
- 將西元年扣除3(閏年扣4),取整數。例如:2023年扣3為2020。
- 將2020除以60,取餘數。例如:2020除以60餘44。
- 查找干支表中餘數44對應的干支,即癸卯。
因此,2023年西元歲次為癸卯。
干支時間表的應用
干支時間表被廣泛應用於以下領域:
- 曆法編成:用於制定農曆和干支曆。
- 占卜術數:用於推算吉凶禍福。
- 中醫養生:用於判斷季節氣候變化和人體健康狀況。
- 傳統文化:用於婚喪嫁娶、節日慶典等禮儀活動。
結論
干支時間表是中國古代的一種重要時間紀年方法,至今仍廣泛應用於傳統文化和占卜術數等領域。其循環不息的特性,象徵著時間流逝的永恆。