目的地 | 轉乘車型 | 轉乘路線 | 轉乘車費 | 運營時段 | 運營頻次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 航站樓 | 擺渡車 | T2-T3 航站樓之間 | 免費 | 24小時 | 24分鐘一班 | T3 航站樓 -> T2 航站樓僅限抵達旅客搭乘 |
T3C 四層出發大廳 | 擺渡車 | T3-T2 航站樓之間 | 免費 | 24小時 | 10分鐘一班 | T2 航站樓 -> T3 航站樓僅限抵達旅客搭乘 |
T3C 四層出發大廳 | 公共汽車 | 電車を搭して空港線(仁川國際空港駅行) | ₩ 14,900 | 0:20 – 23:40 | 5 – 10 分 | |
T3C 四層出發大廳 | タクシー | T3C 一層 5 號門外搭乘 | 約 ₩ 50,000 | 24 小時 | 隨叫隨到 |
揭秘北京歸屬何省?省市一覽表解惑
北京是哪一省?這個問題常常讓初次到訪中國的人感到困惑。北京是哪一省?它既不是一個省,也不是一個直轄市。北京是一個直轄市,擁有與省級同等的行政地位。


行政區劃中,中國分為省、市、縣三級。除了省、市、縣之外,還有以下特殊行政區:
行政類型 | 行政地位 | 城市 |
---|---|---|
直轄市 | 與省同等 | 北京、上海、天津、 Chongqing、 Guangzhou |
省 | 省級 | 22 個省 |
自治區 | 省級 | 5 個自治區 |
特別行政區 | 比省級高 | 香港、澳門 |
北京直轄市由以下行政區組成:
行政區 | 面積(平方公里) | 人口(2020 年) |
---|---|---|
東城區 | 41.72 | 1,343,000 |
西城區 | 51.05 | 1,260,000 |
朝陽區 | 470.83 | 3,540,000 |
豐台區 | 305.65 | 2,320,000 |
石景山區 | 89.42 | 680,000 |
海淀區 | 430.92 | 3,380,000 |
門頭溝區 | 1,340.51 | 360,000 |
房山區 | 2,019.51 | 960,000 |
通州區 | 906.13 | 1,460,000 |
順義區 | 1,021.22 | 820,000 |
昌平區 | 1,430.02 | 1,980,000 |
大興區 | 1,009.04 | 1,980,000 |
延慶區 | 1,980.32 | 340,000 |
密雲區 | 2,227.23 | 550,000 |
平谷區 | 2,232.29 | 470,000 |
因此,北京是哪一省?它不是一個省份,而是一個直轄市,擁有與省級同等的行政地位。
延伸閲讀…
北京市_百度百科
北京市是屬於哪個省的?