南水北調工程(倒序)
(長遠規劃) | 西線工程 | 從長江上游引水入黃河,解決西北地區乾旱問題。 |
(通水完畢) | 中線工程 | 從漢江上游引水,供應沿線城市用水,兼顧農業和工業用水。 |
(開工最早) | 東線工程 | 從長江下游抽水,供應華北和膠東地區用水。 |
(運營困難) | 煤炭利用問題 | 西線工程位於青藏高原,工程困難,耗資巨大。 |
(基本完成) | 丹江口水庫加高工程 | 中線工程蓄水量達到每年95億立方米。 |
(減輕洪災) | 漢江防汛形勢改善 | 南水北調工程降低洪水對長江地區的災害。 |
(受益地區) | 京津冀地區 | 南水北調工程緩解北方地區水資源緊缺狀況。 |
(水資源分配) | 四個地區用水量分配 | 中線工程一期工程累計調水600億立方米。 |
(運營管理) | 中國南水北調集團 | 主要經營調水工程、水生態保護、水污染治理等業務。 |
(環保效益) | 水資源利用率提升 | 南水北調工程促進南北方經濟和社會協調發展。 |
(生態問題) | 黃河生態影響 | 東線工程對生態環境影響較小。 |
(論證階段) | 可行性研究 | 西線工程仍處於論證階段。 |
(歷史起源) | 毛澤東建議 | 1952年,毛澤東提出南水北調構想。 |
(資金投入) | 預計超過5000億元人民幣 | 南水北調工程總投資預計超過5000億元人民幣。 |
(技術難點) | 高壩建設和長距離輸水 | 中線工程建設涉及高壩建設和長距離輸水渠建造。 |
(提水難度) | 沿途高差 | 東線工程利用現有河道,提水難度相對較小。 |
(用水供需不平衡) | 南方水多北少 | 中國南北水資源分佈不均衡,南方水資源豐富,北方水資源短缺。 |
(總論述) | 南水北調工程 | 南水北調工程是中國一項大型水利工程,旨在改善中國水資源的區域分配,解決北方地區水資源緊缺問題。 |
南水北送:解決中國水資源短缺的浩大工程
南水北送,全稱「南水北調工程」,是中國政府為瞭解決北方水資源短缺問題而實施的一項國家級重點工程。本工程史上規模龐大,工程投資逾8000億元人民幣,耗時超過50年。


背景
中國北方地區水資源嚴重短缺,而南方地區水資源相對豐富。為了平衡區域水資源分配,中國政府啟動了南水北送工程。
主要線路
南水北送工程分為三條主要線路:
線路 | 起點 | 終點 | 長度 |
---|---|---|---|
東線 | 江蘇揚州 | 天津 | 1468 公里 |
中線 | 湖北丹江口 | 北京 | 1267 公里 |
西線 | 長江青海馬秀海 | 寧夏石嘴山 | 855 公里 |
工程建設
南水北送工程分階段建設:
階段 | 竣工時間 | 長度 | 備考 |
---|---|---|---|
東線一期 | 2013 年 | 444 公里 | 已通水 |
中線一期 | 2014 年 | 953 公里 | 已通水 |
西線一期 | 2019 年 | 634 公里 | 已通水 |
東線二期 | 在建 | 424 公里 | 預計 2027 年通水 |
中線二期 | 規劃 | 314 公里 | 預計 2035 年通水 |
西線二期 | 規劃 | 221 公里 | 預計 2040 年通水 |
工程效益
南水北送工程實施後,取得顯著效益:
- 解決北方地區水資源短缺,改善生態環境。
- 促進區域經濟發展,帶動沿線產業發展。
- 提高北方人民生活水平,改善公共衞生條件。
工程挑戰
南水北送工程也面臨一些挑戰:
- 生態影響:工程建設可能會影響沿線生態環境,需要採取措施進行保護。
- 水源爭奪:南水北送工程需要調用南方水資源,可能引發爭奪。
- 資金壓力:工程投資巨大,資金壓力不容忽視。
總結
南水北送工程是一項意義重大的國家級工程,旨在解決中國水資源短缺問題,促進區域發展。工程建設取得顯著效益,但也面臨一些挑戰。隨著工程進一步推進,預計將對中國的經濟和社會發展產生深遠影響。
延伸閲讀…
一個島兩種水情:水利署啟動「珍珠串計畫」
南水北調工程- 維基百科,自由的百科全書