2023年台灣最佳大學排行榜
排名 | 大學 | 綜合分數 | 變動 |
---|---|---|---|
1 | 台灣大學 | 89.22 | – |
2 | 成功大學 | 83.56 | – |
3 | 陽明交通大學 | 82.91 | – |
4 | 清華大學 | 82.67 | – |
5 | 中山大學 | 81.23 | +2 |
6 | 中國醫藥大學 | 80.75 | +1 |
7 | 北醫大學 | 80.68 | +2 |
8 | 高雄醫學大學 | 80.47 | +3 |
9 | 慈濟大學 | 80.38 | +1 |
10 | 中山醫學大學 | 80.32 | – |
11 | 政治大學 | 79.91 | +2 |
12 | 中央大學 | 79.78 | +3 |
13 | 東海大學 | 79.66 | +4 |
14 | 台北大學 | 79.53 | +5 |
15 | 台灣科技大學 | 79.49 | – |
16 | 逢甲大學 | 79.42 | – |
17 | 淡江大學 | 79.35 | – |
18 | 文藻外語大學 | 79.29 | – |
19 | 虎尾科技大學 | 79.22 | +7 |
20 | 嘉義大學 | 79.17 | +31 |
21 | 長庚大學 | 79.13 | – |
22 | 元智大學 | 79.06 | – |
23 | 銘傳大學 | 79.00 | – |
24 | 大葉大學 | 78.94 | +17 |
25 | 台北市立大學 | 78.89 | +10 |
26 | 勤益科大 | 78.83 | – |
27 | 亞洲大學 | 78.77 | +4 |
28 | 聯合大學 | 78.71 | +6 |
29 | 台灣海洋大學 | 78.66 | +6 |
30 | 台灣師範大學 | 78.60 | – |
備註:
- 表格中顯示的排名與變動,是相對於 2022 年排行榜。
- 排名使用綜合分數,綜合考慮以下六個面向:
- 社會聲望(20%)
- 學術成就(20%)
- 教學表現(20%)
- 國際化程度(15%)
- 產學合作(15%)
- 財務體質(10%)
2023 台灣最佳大學排行榜
世界大學排名機構 (NTU Ranking) 最新發布的 2023 台灣最佳大學排行榜中,台灣大學 (NTU) 連續九年蟬聯冠軍寶座。此次排名涵蓋了教學、研究、國際化、產學合作等各項指標。


排名 | 大學 | 分數 |
---|---|---|
1 | 台灣大學 | 89.53 |
2 | 國立清華大學 | 83.01 |
3 | 國立陽明交通大學 | 81.33 |
4 | 國立中山大學 | 79.28 |
5 | 國立中央大學 | 78.42 |
6 | 國立台北科技大學 | 76.87 |
7 | 國立成功大學 | 75.74 |
8 | 國立清華大學新竹分校 | 74.83 |
9 | 淡江大學 | 74.17 |
10 | 國立高雄大學 | 73.95 |
教學表現
清華大學 (THU) 在教學表現上表現出色,獲得最高分數。陽明交通大學 (NYCU) 的教學環境亦獲得高度評價。
研究表現
2023 台灣最佳大學排行榜也考量了大學的研究表現。台灣大學在各項研究領域持續領先,其次是清華大學和國立中山大學。
國際化程度
國際化程度也是本次排名的一項指標。台灣大學、清華大學和國立陽明交通大學皆擁有跨領域的國際合作關係,在國際化方面表現傑出。
產學合作
產學合作的成效亦納入排名指標。台灣大學與產業間的緊密聯繫獲得高度肯定,國立台北科技大學和成功大學的產學合作成果也受到業界好評。
總體而言,2023 台灣最佳大學排行榜反映了台灣頂尖大學在教學、研究、國際化和產學合作等方面的卓越表現,為學生提供了多元且優質的學習環境。
延伸閲讀…
2023最佳大學排行榜出爐》台成交清蟬聯霸榜,中山搶進前五強
遠見雜誌2023最佳大學排行榜出爐