制約數字 | 先天能量 | 模式 | 父母互動及成長環境 | 影響及改善方法 |
---|---|---|---|---|
1 | 自信、獨立、敢於嚐試、追求創新 | 怕否定、怕別人説不行、證明自己的渴望 | 1. 充分允許,從小提供鍛鍊機會,培養信心;2. 父母擔心恐懼,不允許孩子體驗,批評限制束縛;3. 父母過度要求,經常説貶低的話語,導致孩子逞強累積,享受無所不能的感覺。 | 1. 父親的肯定很重要,多肯定他;2. 學會重承諾守信用;3. 量力而行,做自己能做的事;4. 自我肯定與欣賞;5. 與父親建立聯繫,完全臣服父親。 |
2 | 陰柔、感受性強、人際關係和諧 | 害怕衝突、易為討好、過度依賴或冷漠 | 小時候缺乏愛撫支持,或者父母過度強勢獨立。 | 1. 柔軟也是一種力量;2. 多做身體觸摸,學習柔軟;3. 聽從內心做決定,不為討好別人;4. 學會包容和接納,男人展現柔性,女人示弱撒嬌;5. 與母親建立聯繫,臣服母親。 |
3 | 多才多藝、好奇心重、愛表現 | 死要面子、在意別人評價、虛榮心強 | 父母愛面子,把孩子當炫耀資本,過度展示才能。 | 1. 培養積極樂觀的態度;2. 擁有孩子純真心態;3. 聽從內心做決定,不為面子虛榮做事;4. 找到自己真正喜歡的事。 |
4 | 守規矩、有紀律感、時間觀念強 | 害怕改變、焦慮固執 | 父母過分嚴格,過多幹預孩子的行為。 | 1. 給孩子更多允許,學會放鬆;2. 面對和接受真相,不自欺欺人;3. 聽從內心做決定,不為安全感做事。 |
5 | 自由、冒險、精力充沛 | 無邏輯恐懼、不喜歡被管 | 1. 放養環境,父母約束少;2. 圈養環境,父母約束多。 | 1. 允許能量釋放,多做劇烈運動;2. 不要壓抑,有情緒要釋放;3. 給他足夠的空間,身體和心靈的;4. 面對和穿越恐懼。 |
6 | 善良、負責、有愛心 | 付出要回報、怕做錯、怕不是好人,對父母需求過多 | 家庭需要時被過度重視,以父母標準為標準,容易越界,不會拒絕,喜歡做拯救者。 | 1. 學會拒絕別人,學會説不;2. 聽從內心做決定;3. 放下標準要求,不要追求完美;4. 尊重界限,不去越界。 |
制約數字:瞭解其在管理中的重要性
定義
制約數字是指影響系統產出或服務水準的關鍵參數。它是系統中限制產能或效率的瓶頸。


種類
制約數字可歸類為:
內部制約
- 設備限制
- 勞動力不足
- 流程瓶頸
外部制約
- 市場需求波動
- 供應鏈中斷
- 政府法規
如何找出制約數字
找出制約數字有幾個步驟:
- 分析系統流程:找出每個步驟的產能或效率。
- 確認瓶頸步驟:找出影響整體產出最多的步驟。
- 驗證瓶頸:通過移除或調整瓶頸步驟來確認其影響。
制約數字管理
管理制約數字對於優化系統績效至關重要。的方法包括:
策略 | 説明 | 示例 |
---|---|---|
移除瓶頸 | 消除或減少制約數字的影響 | 升級設備、增加人力 |
平衡瓶頸 | 將其他步驟的產能與制約數字相匹配 | 調整工作時間、改善流程 |
利用制約數字 | 優先處理制約數字步驟 | 優先考慮對瓶頸材料的採購 |
案例研究
某製造廠的制約數字是裝配步驟。通過增加裝配人員和優化作業流程,廠方將裝配產能提高了 20%,從而提高了整體產品產量。
結論
瞭解制約數字並進行有效管理對於組織優化其績效和增加產出至關重要。通過分析系統流程、找出瓶頸並實施適當的策略,組織可以消除或減輕制約數字的負面影響,並提高整體運營效率。
延伸閲讀…
制約數字是什麼?對我們有何影響?
生命靈數限制數(制約數):童年習性與家庭環境對成年的影響